Judo-Time in Grade

Remember that time in grade is a guide, not a rule, and who is chosen for promotion is decided by the coaching staff. No one is promoted because they went to X number of classes.

== Senior Judo ==

Current Rank To Earn Rank Training Hours Days Minimum Age
7th Class: Nanakyū (White) 6th Class: Rokkyū (Yellow) 48 84 16
6th Class: Rokkyū (Yellow) 5th Class: Gokyū (Orange) 96 168 16
5th Class: Gokyū (Orange) 4th Class: Yonkyū (Green) 144 252 16
4th Class: Yonkyū (Green) 3rd Class: Sankyū (Brown) 192 336 16
3rd Class: Sankyū (Brown) 2nd Class: Nikyū (Brown) 192 336 18
2nd Class: Nikyū (Brown) 1st Class: Ikkyū (Brown) 208 364 18
1st Class: Ikkyū (Brown) 1st Dan: Shodan (Black) 208 364 18
1st Dan: Shodan (Black) 2nd Dan: Shodan (Black) 256 364 18

== Youth Judo ==

Current Rank To Earn Rank Hours Days Minimum Age
13th Class: Mukyu (White) | 12th Class: Jūnikyū (White/Yellow) | 24 | 42 | 5
12th Class: Jūnikyū (White/Yellow) | 11th Class: Jūichikyū (Yellow) |24 | 42 | 6
11th Class: Jūichikyū (Yellow) | 10th Class: Jūkyū (Yellow/Orange) | 48 | 84 | 6
10th Class: Jūkyū (Yellow/Orange) |9th Class: Kukyū (Orange) | 48 | 84 | 6
9th Class: Kukyū (Orange) | 8th Class: Hachikyū (Orange/Green) |72 | 126 | 8
8th Class: Hachikyū (Orange/Green) |7th Class: Nanakyū (Green) | 72 | 126 | 10
7th Class: Nanakyū (Green) |6th Class: Rokkyū (Green/Blue) | 96 | 168 | 10
6th Class: Rokkyū (Green/Blue) | 5th Class: Gokyū (Blue) | 96 | 168 | 10
5th Class: Gokyū (Blue) | 4th Class: Yonkyū (Blue/Purple) | 96 | 168 | 10
4th Class: Yonkyū (Blue/Purple) | 3rd Class: Sankyū (Purple) | 96 | 168 | 10
3rd Class: Sankyū (Purple) | 2nd Class: Nikyū (Purple/Brown Belt) | 104 | 182 | 12
2nd Class: Nikyū (Purple/Brown Belt) | 1st Class: Ikkyū (Brown) | 104 | 182 | 14
1st Class: Ikkyū (Brown) | 1st Dan: Shodan (Black) | 208 | 346 | 16
Last updated byAnonymous